Lamborghini

Фирма основана в 1963 году Ферручо Ламборджини

Модельный ряд

МодельГод выпускаДвигательОбъёмМаксимальная скорость
350GTV1963Lamborghini V123,464 cc280 km/h (174 mph)
350GT1964–1968Lamborghini V123,464 cc240 km/h (149 mph)
400GT 2+21966–1968Lamborghini V123,929 cc250 km/h (155 mph)
Miura1966–1974Lamborghini V123,929 cc288 km/h (179 mph)
Espada1968–1978Lamborghini V123,929 cc245 km/h (152 mph)
Islero1968–1970Lamborghini V123,929 cc248 km/h (154 mph)
Jarama1970–1978Lamborghini V123,929 cc240 km/h (149 mph)
Urraco 1970–1979Lamborghini V82,463/2,996/1,994 cc230 km/h (143 mph)
Countach1974–1990Lamborghini V123,929/4,754/5,167 cc295 km/h (183 mph)
Silhouette1976–1977Lamborghini V82,996 cc 260 km/h (162 mph)
Jalpa 1982–1990Lamborghini V83,485 cc240 km/h (149 mph)
LM0021986–1992Lamborghini V125,167 cc210 km/h (130 mph)
Diablo 1990–2001Lamborghini V125,707/5,992 cc330 km/h (205 mph)
Murciélago2001–Lamborghini V126,192/6,496 cc 335 km/h (208 mph)
Gallardo 2003–Lamborghini V104,961 cc309 km/h (192 mph)
Murciélago LP6402006–Lamborghini V126,496 cc340 km/h (211 mph)
Reventón 2007–Lamborghini V126,496 cc 352 km/h (219 mph)